作者:鹅卵石
时间:2017年6月8日21:00:23
版本:V 0.0.0
邮箱:kevinlq@yeah.net
RS232-RS422-RS485对比
串行通信在嵌入式领域用的那叫一个多,在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中,也常常使用简单的串行通信方式作为数据交换的手段
在工业控制领域,会有电器噪声干扰传输线路,使用RS-232通信进场因外界的电器干扰而导致信号传输错误;
对比
标准 | RS-232 | RS-422 | RS-485 |
---|---|---|---|
工作方式 | 单端 | 差分 | 差分 |
节点数 | 1收,1发 | 1发,10收 | 1发,32收 |
最大传输电缆长度 | 50英尺 | 4000英尺 | 4000英尺 |
最大传输速率 | 20Kbps | 10Mbps | 10Mbps |
最大驱动电压 | +/-25V | -0.025~+6V | -7V~+12V |
发送器输出信号电平(负载最小值) | +/-5V~+/-15V | ±2.0V | ±1.5V |
发送器输出信号电平(负载最大值) | +/-25V | ±6V | ±6V |
传输速率: Mbps = Mbit/s 即兆比特每秒
1Mbps = 128K(字节)